トップライト
※PDF、DXFの文字をクリックすると、ファイルをダウンロードが開始されます。
下記以外の製品図をご希望の方はこちらまでお問い合わせください。
片流れ | 001 | AFタイプ シングル | DXF | |
002 | AFタイプ ペア | DXF | ||
003 | BFタイプ シングル | DXF | ||
004 | BFタイプ ペア | DXF | ||
005 | CFタイプ シングル | DXF | ||
006 | CFタイプ ペア | DXF | ||
007 | 円形タイプ シングル | DXF | ||
008 | 円形タイプ ペア | DXF | ||
角型 | 009 | 角型 【45°タイプ】 シングル | DXF | |
010 | 角型 【45°タイプ】 ペア | DXF | ||
011 | 角型 【30°タイプ】 シングル | DXF | ||
012 | 角型 【30°タイプ】 ペア | DXF | ||
四角錘 | 013 | 四角錘 【45°タイプ】 シングル | DXF | |
014 | 四角錘 【45°タイプ】 ペア | DXF | ||
015 | 四角錘 【30°タイプ】 シングル | DXF | ||
016 | 四角錘 【30°タイプ】 ペア | DXF |
最終更新日2019/10/28
アールサッシ
※PDF、DXFの文字をクリックすると、ファイルをダウンロードが開始されます。
下記以外の製品図をご希望の方はこちらまでお問い合わせください。
R01 : 円形窓 | 001 | 円形Fix窓 70見込 【内外押縁】 シングル | DXF | |
002 | 円形Fix窓 70見込 【内外押縁】 ペア | DXF | ||
003 | 円形Fix窓 70見込 【ビル用面付】 シングル | DXF | ||
004 | 円形Fix窓 70見込 【ビル用面付】 ペア | DXF | ||
005 | 円形Fix窓 70見込 【防火設備】 | DXF | ||
006 | 円形たて軸回転窓 70見込 【ビル用面付】 シングル | DXF | ||
007 | 円形たて軸回転窓 70見込 【ビル用面付】 ペア | DXF | ||
008 | 円形片開き窓 70見込 【ビル用面付】 シングル | DXF | ||
009 | 円形片開き窓 70見込 【ビル用面付】 ペア | DXF | ||
010 | 円形Fix窓 100見込 シングル | DXF | ||
011 | 円形Fix窓 100見込 ペア | DXF | ||
R02 : ガラリ窓 | 001 | 円形ガラリ窓 70見込 【ビル用】 | DXF | |
002 | 円形ガラリ窓 70見込 【ビル用面付】 | DXF | ||
003 | アールガラリ窓 70見込 | DXF | ||
R03 : Fix窓 | 001 | アールFix窓 70見込 シングル | DXF | |
002 | アールFix窓 70見込 ペア | DXF | ||
R04 : 開き窓 | 001 | アール外倒し窓 70見込 W1/2円 シングル | DXF | |
002 | アール外倒し窓 70見込 シングル | DXF | ||
003 | アール外倒し窓 70見込 W1/2円 ペア | DXF | ||
004 | アール外倒し窓 70見込 ペア | DXF | ||
R05 : 平面アール | 001 | 平面アールFix窓 70見込 シングル | DXF | |
002 | 平面アールFix窓 70見込 ペア | DXF | ||
003 | 平面アールFix窓 70見込 【面付】 シングル | DXF | ||
004 | 平面アールFix窓 70見込 【面付】 ペア | DXF | ||
005 | 平面アールGB枠 100見込 | DXF |
最終更新日2024/09/09
性能一覧
地球環境の変化に伴い、近年では災害級の気候に見舞われるケースも増えています。
弊社では気密・水密・耐風・断熱・遮音など各種テストを実施し、厳しい環境にも耐え得る製品をご提供いたします。